Бнб.com: БНБ - валутен курс за 24.09.2023
Наименование | Код | За единица валута/злато | Лева (BGN) | Обратен курс: за един лев |
---|---|---|---|---|
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.17701 | 0.84961 |
Бразилски реал | BRL | 10 | 3.75457 | 2.66342 |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.36124 | 0.734624 |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 2.0314 | 0.492271 |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.51732 | 3.97248 |
Чешка крона | CZK | 100 | 8.00356 | 12.4944 |
Датска крона | DKK | 10 | 2.62362 | 3.81153 |
Британска лира | GBP | 1 | 2.25552 | 0.443357 |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.35129 | 4.25298 |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 5.04366 | 198.269 |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.19613 | 8360.3 |
Израелски шекел | ILS | 10 | 4.82742 | 2.0715 |
Индийска рупия | INR | 100 | 2.21318 | 45.1839 |
Исландска крона | ISK | 100 | 1.34421 | 74.3931 |
Японска йена | JPY | 100 | 1.24306 | 80.4466 |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.3715 | 729.129 |
Мексиканско песо | MXN | 10 | 1.07227 | 9.32601 |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 3.91997 | 2.55104 |
Норвежка крона | NOK | 10 | 1.69674 | 5.89365 |
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.08633 | 0.920531 |
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.23085 | 30.9516 |
Полска злота | PLN | 10 | 4.22699 | 2.36575 |
Румънска лея | RON | 10 | 3.93464 | 2.54153 |
Руска рубла * | RUB | |||
Шведска крона | SEK | 10 | 1.63997 | 6.09767 |
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.34338 | 0.744391 |
Тайландски бат | THB | 100 | 5.08166 | 19.6786 |
Турска лира | TRY | 100 | 6.78053 | 14.7481 |
Щатски долар | USD | 1 | 1.83905 | 0.543759 |
Южноафрикански ранд | ZAR | 100 | 9.70529 | 10.3037 |
Злато (в трой унции) | XAU | 1 | 3519.18 | |
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон. * Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г. |
Copyright © Бнб.com, 2018-2023-2024. Зареждане на страницата за: 0.001811 секунди.